ESCAL-POST-Folie Rollenware
ESCAL-POST-Folie Rollenware
| Aufbau: | keramikbeschichtetes PET / PE |
| Folienstärke: | ~ 115 µ |
| Sauerstoffdurchlässigkeit: | < 0.1 cm3/m2/Tag/atm (25°C, 60 % rF) 0.14 cm3/m2/Tag/atm (40°C, 90 % rF) |
| Wasserdampfdurchlässigkeit : | 0,08 g/m2/Tag (40°C, 90 % rF) |
| Reisslast | 50 N / 15 mm |
| Siegelnahtfestigkeit | 54 N / 15 mm |

Weitere Informationen
| Anwendung | als Sauerstoffbarriere, für Kulturgut, Museen u.a. |
|---|---|
| Produkt-Typ | Rollenware, Sauerstoffbarriere |